2 settembre 2010
Ore
Il valore del PM10 in data
01/09/10
è 20 µg/m³
(il valore limite è 50 µg/m³)
____________________________________________________
| « | settembre 2010 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | - 17 | - 18 | - 19 |
| - 20 | - 21 | - 22 | - 23 | - 24 | - 25 | - 26 |
| - 27 | - 28 | - 29 | - 30 | |||
Questo sito è conforme ai seguenti standard: