5 febbraio 2012
Ore
il valore del PM10 in data
02/02/12
21 µg/m³
(il valore limite è 50 µg/m³)
____________________________________________________
| « | febbraio 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | ||
| - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 |
| - 20 | - 21 | - 22 | - 23 | - 24 | - 25 | - 26 |
| - 27 | - 28 | - 29 | ||||
Questo sito è conforme ai seguenti standard: